Brugere: botdoc Abonner på botdocs udtaler
Vis oplysninger og brugers ord.
| Dato | Ord | Lyt | Stemmer |
|---|---|---|---|
| 05/11/2012 | mandihy [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | voromahery [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mitsangatsangana [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | Rahampitso [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | miresaka [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | vazaha [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | marikivy [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | manao ahoana, salama [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | fahasoavana [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | vary [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | manome fanomezana [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mihazakazaka [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mianatra [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mandry [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | manampy tanana [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mamaky [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | miantsena [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | Tonga [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | miverina [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mainty [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mila [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | maitso [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | manga [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | matematika [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | fotsy [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | ekolojia [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | soavaly [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | mena [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | siansa [mg] | 0 stemmer | |
| 05/11/2012 | Nosy Be [mg] | 0 stemmer |
