Brugere: kenthn
Abonner på kenthns udtaler
Vis oplysninger og brugers ord.
| Dato | Ord | Lyt | Stemmer |
|---|---|---|---|
| 17/11/2012 | oftalmologi [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | attestera [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | sexistisk [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | gycklare [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | exposé [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | niloter [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | bofast [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | på fyllan [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | dyning [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | karibisk [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | dorisk [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | jonisk [sv] | 0 stemmer | |
| 17/11/2012 | loppmarknaden [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | kvadratkilometer [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | legymer [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | Thomas Quick [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | göl [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | pränta [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | hemvist [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | oupphörligen [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | fisknät [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | regelmässig [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | ekvivalent [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | i ett [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | avfatta [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | nyck [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | påfund [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | påhitt [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | bluff [sv] | 0 stemmer | |
| 21/10/2012 | ursprungsbefolkning [sv] | 0 stemmer |

)