| Dato | Ord | Stemmer | |
|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | до фига udtale |
до фига [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Краматорск udtale |
Краматорск [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Краснополье udtale |
Краснополье [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Кушугум udtale |
Кушугум [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Красный Луч udtale |
Красный Луч [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Куйбышево udtale |
Куйбышево [ru] | 1 stemmer Bedste udtale |
| 09/10/2010 | Лысянка udtale |
Лысянка [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Малая Виска udtale |
Малая Виска [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Ленино udtale |
Ленино [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Межгорье udtale |
Межгорье [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Макаров udtale |
Макаров [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Мариуполь udtale |
Мариуполь [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | марганец udtale |
|
0 stemmer |
| 09/10/2010 | Мироновка udtale |
Мироновка [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Миргород udtale |
Миргород [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Новопсков udtale |
Новопсков [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Почаев udtale |
Почаев [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Новогродовка udtale |
Новогродовка [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | новое udtale |
|
1 stemmer Bedste udtale |
| 09/10/2010 | Переяслав-Хмельницкий udtale |
Переяслав-Хмельницкий [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Ольшанка udtale |
Ольшанка [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Новоднестровск udtale |
Новоднестровск [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Молодогвардейск udtale |
Молодогвардейск [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Новоалексеевка udtale |
Новоалексеевка [ru] | 1 stemmer Bedste udtale |
| 09/10/2010 | первомайский udtale |
|
0 stemmer |
| 09/10/2010 | Нововоронцовка udtale |
Нововоронцовка [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Новотроицкое udtale |
Новотроицкое [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Покровское udtale |
Покровское [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Новый Буг udtale |
Новый Буг [ru] | 0 stemmer |
| 09/10/2010 | Новоград-Волынский udtale |
Новоград-Волынский [ru] | 0 stemmer |