| Dato | Ord | Stemmer | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | birthstool udtale |
birthstool [en] | 0 stemmer |
| 14/10/2015 | one-track mind udtale |
one-track mind [en] | 0 stemmer |
| 14/10/2015 | unassigned udtale |
unassigned [en] | 0 stemmer |
| 15/08/2013 | sirrah udtale |
sirrah [en] | 0 stemmer |
| 15/08/2013 | jack-pudding udtale |
jack-pudding [en] | 0 stemmer |
| 15/08/2013 | uncannily udtale |
uncannily [en] | 1 stemmer |
| 15/08/2013 | rascally udtale |
rascally [en] | 0 stemmer |
| 15/08/2013 | upstart udtale |
upstart [en] | 0 stemmer |
| 03/08/2013 | fusty udtale |
fusty [en] | 0 stemmer |
| 03/08/2013 | acarus udtale |
acarus [en] | 0 stemmer |
| 03/08/2013 | milligrams udtale |
milligrams [en] | 0 stemmer |
| 12/02/2013 | orangutan udtale |
orangutan [en] | 0 stemmer |
| 12/02/2013 | polygyny udtale |
polygyny [en] | 0 stemmer |
| 09/02/2013 | record udtale |
|
1 stemmer |
| 09/02/2013 | Cepheus udtale |
Cepheus [en] | 0 stemmer |
| 09/02/2013 | Scroogle udtale |
Scroogle [en] | 1 stemmer Bedste udtale |
| 10/01/2013 | Brooklyn Heights Promenade udtale |
Brooklyn Heights Promenade [en] | 0 stemmer |